इस हफ़्ते की COT रिपोर्ट
CFTC की Commitments of Traders रिपोर्ट के अनुसार 13 Oct 2026 को 15 बड़े बाज़ारों के futures में बड़े speculators (hedge funds और CTAs, यानी smart money) की पोज़िशन। यह रिपोर्ट 16 Oct 2026 को जारी हुई और यह पेज हर हफ़्ते अपने आप अपडेट होता है।
| बाज़ार | Smart money net | हफ़्ते का बदलाव | COT index (13 हफ़्ते) | Open interest |
|---|---|---|---|---|
| Gold Smart money 207,879 contracts net long है, इस हफ़्ते 2,456 contracts घटाए; पोज़िशन अपनी 13 हफ़्तों की रेंज के बीच में है। | 207,879 | -2,456 | 42% | 396,345 |
| Silver Smart money 22,631 contracts net long है, इस हफ़्ते 522 contracts घटाए; पोज़िशन अपनी 13 हफ़्तों की रेंज के निचले हिस्से के पास है। | 22,631 | -522 | 12% | 108,433 |
| Copper Smart money 68,520 contracts net long है, इस हफ़्ते 914 contracts घटाए; पोज़िशन अपनी 13 हफ़्तों की रेंज में सबसे नीचे है। | 68,520 | -914 | 5% | 313,832 |
| WTI Crude Oil Smart money 100,343 contracts net long है, इस हफ़्ते 1,283 contracts बढ़ाए; पोज़िशन अपनी 13 हफ़्तों की रेंज के बीच में है। | 100,343 | +1,283 | 31% | 1,900,179 |
| Natural Gas Smart money 233,578 contracts net short है, इस हफ़्ते 2,861 contracts की short covering की; पोज़िशन अपनी 13 हफ़्तों की रेंज में सबसे नीचे है। | -233,578 | +2,861 | 4% | 1,741,163 |
| S&P 500 Smart money 140,995 contracts net short है, इस हफ़्ते 13,075 contracts की short covering की; पोज़िशन अपनी 13 हफ़्तों की रेंज में सबसे नीचे है। | -140,995 | +13,075 | 8% | 1,931,607 |
| Nasdaq 100 Smart money 48,523 contracts net long है, इस हफ़्ते 9,600 contracts घटाए; पोज़िशन अपनी 13 हफ़्तों की रेंज में सबसे ऊपर है। | 48,523 | -9,600 | 90% | 279,515 |
| Dow Jones 30 Smart money 8,136 contracts net long है, इस हफ़्ते 1,355 contracts घटाए; पोज़िशन अपनी 13 हफ़्तों की रेंज में सबसे नीचे है। | 8,136 | -1,355 | 0% | 90,364 |
| US 10Y Note सबसे बड़ा बदलाव Smart money 988,102 contracts net short है, इस हफ़्ते 91,621 contracts और short किए; पोज़िशन अपनी 13 हफ़्तों की रेंज में सबसे नीचे है। | -988,102 | -91,621 | 0% | 5,819,512 |
| EURUSD सबसे बड़ा बदलाव Smart money 137,573 contracts net short है, इस हफ़्ते 38,241 contracts और short किए; पोज़िशन अपनी 13 हफ़्तों की रेंज में सबसे नीचे है। | -137,573 | -38,241 | 0% | 874,541 |
| GBPUSD Smart money 106,964 contracts net short है, इस हफ़्ते 9,353 contracts और short किए; पोज़िशन अपनी 13 हफ़्तों की रेंज में सबसे नीचे है। | -106,964 | -9,353 | 0% | 268,532 |
| USDJPY Smart money 50,207 contracts net long है, इस हफ़्ते 12,118 contracts घटाए; पोज़िशन अपनी 13 हफ़्तों की रेंज के ऊपरी हिस्से के पास है। ये Japanese yen future की पोज़िशन हैं, जो USDJPY के उलट चलता है। | 50,207 | -12,118 | 75% | 373,502 |
| AUDUSD सबसे बड़ा बदलाव Smart money 117,299 contracts net short है, इस हफ़्ते 18,711 contracts और short किए; पोज़िशन अपनी 13 हफ़्तों की रेंज में सबसे नीचे है। | -117,299 | -18,711 | 0% | 339,464 |
| USDCAD Smart money 94,765 contracts net short है, इस हफ़्ते 4,602 contracts और short किए; पोज़िशन अपनी 13 हफ़्तों की रेंज के बीच में है। ये Canadian dollar future की पोज़िशन हैं, जो USDCAD के उलट चलता है। | -94,765 | -4,602 | 60% | 378,204 |
| Bitcoin Smart money 2,534 contracts net long है, इस हफ़्ते 6 contracts घटाए; पोज़िशन अपनी 13 हफ़्तों की रेंज के बीच में है। | 2,534 | -6 | 57% | 20,752 |
Smart money यानी CFTC के non-commercial traders। Net यानी long contracts में से short contracts घटाने के बाद बचा हिस्सा। COT index बताता है कि net पोज़िशन पिछली 13 साप्ताहिक रिपोर्टों में कहाँ है (0% सबसे कम, 100% सबसे ज़्यादा)।
यह टेबल कैसे पढ़ें
- Net शून्य से ऊपर हो तो बड़े speculators के पास short से ज़्यादा long contracts हैं; शून्य से नीचे हो तो long से ज़्यादा short।
- हफ़्ते का बदलाव बताता है कि पिछली रिपोर्ट के बाद उन्होंने पोज़िशन बढ़ाई या घटाई।
- COT index 100% या 0% के पास हो तो पोज़िशन अपनी हाल की रेंज के किनारे पर है; असली संख्या से ज़्यादा ये किनारे मायने रखते हैं।
- रिपोर्ट मंगलवार की पोज़िशन दिखाती है और शुक्रवार को जारी होती है, इसलिए यह बड़ी तस्वीर है, आज का दिन नहीं।
हिंदी में और पढ़ें
सभी 42 बाज़ार, charts और CME daily flow
यह पेज 15 बाज़ार मुफ़्त दिखाता है। ICC Terminal में 42 बाज़ारों की पूरी COT टेबल charts के साथ, monthly COT, और VIP के साथ CME daily flow और 5-day bias भी है। VIP 15 USD से, 30 दिन के लिए। एक बार भुगतान, अपने आप renew नहीं होता; 7 दिन के अंदर पूरा पैसा वापस।
हर हफ़्ते ईमेल पर: मुफ़्त अकाउंट बनाते समय "Send me the weekly COT email" पर टिक करें, या web terminal में Account के अंदर इसे चालू करें।
पिछले हफ़्ते (अंग्रेज़ी में)
- COT report 6 Oct 2026
- COT report 29 Sep 2026
- COT report 22 Sep 2026
- COT report 15 Sep 2026
- COT report 8 Sep 2026
- COT report 1 Sep 2026
- COT report 25 Aug 2026
- COT report 18 Aug 2026
- COT report 11 Aug 2026
- COT report 4 Aug 2026
- COT report 28 Jul 2026
- COT report 21 Jul 2026